Реестр СРО АУ
53 в реестре
На 01.11.2026 в государственном реестре — 53 саморегулируемые организации арбитражных управляющих, в них около 11 018 членов. Крупнейшие по числу членов: САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (607), Союз «СРО «ГАУ»» (525), ААУ «ЦФОП АПК» (469). Таблицу можно отсортировать по числу членов и размеру компенсационного фонда.
| Дата регистрации ↓ | Рег. № | Сокращённое наименование | Членов | Компфонд |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2002 | 001-2 | Союз «УРСО АУ» | 136 | 55,0 млн ₽ |
| 19.12.2002 | 001-3 | Союз «СРО АУ СЗ» | 217 | |
| 19.12.2002 | 001-4 | Ассоциация СРО «Навигатор» | 174 | |
| 19.12.2002 | 001-5 | Союз «СРО «ГАУ»» | 525 | |
| 19.12.2002 | 001-6 | Ассоциация «РСОПАУ» | 209 | |
| 20.12.2002 | 002 | ПАУ ЦФО | 380 | |
| 27.12.2002 | 003 | Ассоциация МСРО «Содействие» | 235 | 54,3 млн ₽ |
| 30.12.2002 | 004 | Союз АУ НЦРБ | 175 | 75,9 млн ₽ |
| 16.01.2003 | 005 | САУ «Авангард» | 183 | 77,1 млн ₽ |
| 29.01.2003 | 006 | Ассоциация МСОПАУ | 213 | 84,0 млн ₽ |
| 30.01.2003 | 007-2 | Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество»» | 118 | 55,0 млн ₽ |
| 18.02.2003 | 009 | Союз «СОАУ «Альянс»» | 169 | |
| 19.02.2003 | 010 | ААУ «Арсенал» | 143 | |
| 20.02.2003 | 011 | Ассоциация СРО «МЦПУ» | 156 | 56,4 млн ₽ |
| 28.02.2003 | 012 | САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» | 607 | |
| 15.04.2003 | 0002 | Союз АУ «Созидание» | 229 | |
| 18.04.2003 | 0003 | СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» СРО «СМИАУ» | 111 | |
| 21.04.2003 | 0004 | Ассоциация «СРО АУ «Южный Урал»» | 116 | |
| 23.05.2003 | 0006 | НПС СОПАУ «Альянс управляющих» | 390 | 152,3 млн ₽ |
| 10.06.2003 | 0007 | СОАУ «Континент» (СРО) | 125 | |
| 24.06.2003 | 0008 | Ассоциация «ДМСО» | 221 | 125,8 млн ₽ |
| 16.07.2003 | 0009 | Ассоциация «СГАУ» | 224 | |
| 18.07.2003 | 0010 | ААУ «СЦЭАУ» | 325 | 96,4 млн ₽ |
| 18.07.2003 | 0011 | МСО ПАУ | 290 | |
| 06.08.2003 | 0012 | Ассоциация СОАУ «Меркурий» | 373 | 65,8 млн ₽ |
| 24.10.2003 | 0015 | Союз «СРО АУ «Стратегия»» | 189 | |
| 02.12.2003 | 0018 | СРО «ААУ» «Паритет» | 109 | 63,9 млн ₽ |
| 02.12.2003 | 0019 | САУ «СРО «Дело»» | 279 | 58,3 млн ₽ |
| 18.11.2004 | 0021 | СРО АУ «Лига» | 105 | |
| 24.12.2004 | 0022 | Ассоциация АУ «Единство» | 116 | 57,1 млн ₽ |
| 23.11.2005 | 0023 | СРО ААУ Евросиб | 317 | 51,0 млн ₽ |
| 26.02.2007 | 0024 | НП СРО АУ «Развитие» | 124 | 51,2 млн ₽ |
| 24.03.2008 | 0027 | ААУ «Гарантия» | 140 | 58,3 млн ₽ |
| 29.12.2010 | 0032 | ААУ «ЦФОП АПК» | 469 | |
| 14.04.2011 | 0033 | Ассоциация СРО «Эгида» | 161 | |
| 08.11.2011 | 0034 | Союз «МЦАУ» | 136 | 93,2 млн ₽ |
| 05.12.2011 | 0036 | Ассоциация СРО «ЦААУ» | 402 | 127,1 млн ₽ |
| 19.01.2012 | 0037 | Ассоциация ВАУ «Достояние» | 195 | 53,6 млн ₽ |
| 15.05.2013 | 0040 | СРО ААУ «Синергия» | 158 | |
| 05.08.2013 | 0041 | Союз АУ «Возрождение» | 208 | 79,2 млн ₽ |
| 06.12.2013 | 0042 | Ассоциация «Нацарбитр» | 220 | 114,8 млн ₽ |
| 21.08.2014 | 0043 | ААУ «Содружество» | 149 | 56,8 млн ₽ |
| 21.10.2014 | 0044 | ААУ «Солидарность» | 206 | 50,7 млн ₽ |
| 17.04.2015 | 0046 | СРО Союз «АУ «Правосознание»» | 119 | 52,6 млн ₽ |
| 25.06.2015 | 0047 | Ассоциация СРО ОАУ «Лидер» | 101 | 89,7 млн ₽ |
| 15.11.2018 | 0048 | ААУ «Евразия» | 121 | |
| 25.05.2022 | 0050 | ААУ «Сириус» | 196 | 52,2 млн ₽ |
| 01.08.2023 | 0051 | ААУ «СОБР» | 135 | 55,7 млн ₽ |
| 31.05.2024 | 0052 | Ассоциация ПАУ «Гарант»; Ассоциация «Гарант» | 162 | 59,7 млн ₽ |
| 17.12.2024 | 0053 | ААУ «Структура» | 98 | |
| 21.03.2025 | 0054 | ААУ «Эверест» | 110 | |
| 19.01.2026 | 0055 | Союз антикризисных управляющих «Адамант» | 107 | |
| 17.03.2026 | 0056 | САУ «Прорешения» | 142 |
Число членов — по сайту СРО, при его отсутствии — по Росреестру или ЕФРСБ. Компенсационный фонд — по сайту СРО.